Дозатор весовой для вязких продуктов
Весовой дозатор предназначен для дозирования вязких пищевых продуктов (майонез, горчица, томатная паста, соусы). Дозирование осуществляется путём программного управления исполнительными механизмами. Исполнительными механизмами являются приводы клапана подачи продукта и кулачкового насоса.
Для измерения веса в качестве первичных преобразователей используются тензодатчики.
Дозирование осуществляется в 2 этапа. Грубое дозирование –происходит на максимальной производительности насоса, точное дозирование – на выбранной скорости дозирования.
Устройство дозатора
Дозатор ДВВП-2500 состоит из следующих частей:
- каркас изготовлен из н/ж проката марки АISI304, состоит из стоек, поперечных и продольных связей, опорных элементов;
- опорная рама с поворотными колесами;
- в верхней части дозатора установлен программируемый весовой модуль.
Технические и метрологические характеристики
Обозначение модификации | ДВВП-2500 |
Производительность кг/ч (взвешивание 5 кг) | 2500 |
Диапазон взвешивания, кг | 1-30 |
Класс точности приборов по ГОСТ OIMLR-76-1-2011 | III |
Максимальное число поверочных делений | 6000 |
Напряжение питания весоизмерительного датчика (Uexe), В | 5 |
Максимальное входное напряжение, В | 4 |
Диапазон входного сигнала, мВ | -16… +16 |
Минимальное и максимальное полные сопротивления весоизмерительного датчика, Ом | 50…2000 |
Диапазон измеряемых значений рабочего коэффициента передачи (РКП) датчика, мВ/В | от 0,0 до 3,0 |
Диапазон рабочих температур | от минус 20 до +50 °С |
Количество измерительных каналов | 1 |
Доля предела допускаемой погрешности прибора от предела допускаемой погрешности весов в сборе, (pind) | 0,5 |
Кабельное соединение с весоизмерительным датчиком | 4 проводное |
Число разрядов индикации результата взвешивания | 4 |
Высота символов индикации, мм | 14-20 |
Напряжение питания прибора, В | 230 В, 50 (±1) Гц |
Потребляемая мощность, не более | 1,7 кВт |
Масса, кг, не более | |
Габаритные размеры с бункером ДхШхВ, мм | 3020х1190х2350 |
Относительная влажность, не более | 90 % |
Степень защиты корпуса | IP 54 |
Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
Средний срок службы, лет, не менее | 5 |




