Дозатор весовой салатных смесей 8-ми ручьевой ДВСС-900
Весовой дозатор предназначен для дозирования салатных смесей.
Возможно интегрирование в различные системы упаковки. Дозирование осуществляется путём программного управления исполнительными механизмами. Исполнительными механизмами являются пневмоприводы заслонок ковшей дозатора и шнековых насосов.
Для измерения веса в качестве первичных преобразователей используются тензодатчики.
Дозирование осуществляется в 2 этапа. Грубое дозирование –происходит на максимальной производительности шнековых насосов, точное дозирование – на выбранной скорости дозирования.
Устройство дозатора
Дозатор ДВСС-900 состоит из следующих частей:
- каркас изготовлен из н/ж проката марки АISI304, состоит из стоек, поперечных и продольных связей, опорных элементов;
- щита управления пневматики;
- щита управления весовым дозатором;
Технические и метрологические характеристики
Обозначение модификации | ДВСС-900 |
Производительность кг/ч (взвешивание 0,2 кг) | 900 |
Диапазон взвешивания, кг | 0,1-1 |
Класс точности приборов по ГОСТ OIMLR-76-1-2011 | III |
Максимальное число поверочных делений | 6000 |
Напряжение питания весоизмерительного датчика (Uexe), В | 5 |
Максимальное входное напряжение, В | 4 |
Диапазон входного сигнала, мВ | -16… +16 |
Минимальное и максимальное полные сопротивления весоизмерительного датчика, Ом | 50…2000 |
Диапазон измеряемых значений рабочего коэффициента передачи (РКП) датчика, мВ/В | от 0,0 до 3,0 |
Диапазон рабочих температур | от минус 20 до +50 °С |
Количество измерительных каналов | 1 |
Доля предела допускаемой погрешности прибора от предела допускаемой погрешности весов в сборе, (pind) | 0,5 |
Кабельное соединение с весоизмерительным датчиком | 4 проводное |
Число разрядов индикации результата взвешивания | 4 |
Высота символов индикации, мм | 14-20 |
Напряжение питания прибора, В | 230 В, 50 (±1) Гц |
Потребляемая мощность, не более | 1,5 кВт |
Масса, кг, не более | |
Габаритные размеры с бункером ДхШхВ, мм | 3020х1190х2350 |
Относительная влажность, не более | 90 % |
Степень защиты корпуса | IP 54 |
Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
Средний срок службы, лет, не менее | 5 |















